冷凍食品コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300円 | 7プレミアム ジューシー鶏つくね | セブン | 200kcal | 0.67kcal/円 | 15.7g | 0.05g/円 | 11.2g | 9.5g | 8.9g | 0.6g | 2.1g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、千葉県 |
|
300円 | 7プレミアム 手羽中唐揚げ | セブン | 266kcal | 0.89kcal/円 | 15.2g | 0.05g/円 | 16.5g | 14.1g | 13.7g | 0.4g | 1.2g | 全国 |
|
300円 | 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ | セブン | 419kcal | 1.40kcal/円 | 16.9g | 0.06g/円 | 5.7g | 78.3g | 72.1g | 6.2g | 4.4g | 九州 |
|
308円 | 冷凍チョコバナナ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
311円 | 7プレミアム 海苔巻きチキン | セブン | 268kcal | 0.86kcal/円 | 19.2g | 0.06g/円 | 15.4g | 13.2g | 11.9g | 1.3g | 1.3g | 全国 |
|
311円 | 7プレミアム すみれチャーハン | セブン | 624kcal | 2.01kcal/円 | 17.4g | 0.06g/円 | 22.2g | 89.4g | 87.9g | 1.5g | 4.2g | 全国 |
|
321円 | 特製甘辛たれ牛カルビごはん | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
321円 | たんぱく質が摂れる炭火焼やきとり塩 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 4種の野菜と春雨レンジでマンドゥ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 豚バラの旨みとごま油香るサムギョプサル | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 麺屋こころ監修台湾まぜそば | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | お肉の旨みを味わうハンバーグ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 味仙本店監修台湾ラーメン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 濃厚だれが極太麺によく絡む濃厚魚介つけ麺 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
321円 | 4種のチーズペンネグラタン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
322円 | 7プレミアム 肉焼売 | セブン | 317kcal | 0.98kcal/円 | 18.4g | 0.06g/円 | 14.9g | 28.6g | 26.1g | 2.5g | 2.7g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
322円 | 7プレミアム 参鶏湯 | セブン | 265kcal | 0.82kcal/円 | 10.4g | 0.03g/円 | 7.1g | 41.9g | 38.6g | 3.3g | 2.1g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 292件を表示