冷凍食品コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
538円 | ナポリタン | ローソン | 549kcal | 1.02kcal/円 | 21.4g | 0.04g/円 | 20.3g | 73.7g | 66.7g | 7g | 4.2g | - |
|
540円 | 7プレミアム 築地銀だこ たこ焼 | セブン | 385kcal | 0.71kcal/円 | 12.2g | 0.02g/円 | 21.3g | 37.4g | 35.2g | 2.2g | 2.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州 |
|
540円 | 7P 築地銀だこ たこ焼 | セブン | 396kcal | 0.73kcal/円 | 10.9g | 0.02g/円 | 22.7g | 38.1g | 35.5g | 2.6g | 2.3g | 近畿、沖縄 |
|
549円 | フラン カスタードタルト | ローソン | 250kcal | 0.46kcal/円 | 4.3g | 0.01g/円 | 14g | 27g | 26.5g | 0.5g | 0.1g | - |
|
591円 | 【「LA FIGLIA DEL PRESIDENTE」今井シェフ監修】薪窯で焼き上げたピッツァマルゲリータ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
592円 | 7プレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯 | セブン | 357kcal | 0.60kcal/円 | 11g | 0.02g/円 | 23.9g | 27.6g | 21.3g | 6.3g | 3.8g | 全国 |
|
598円 | 牛肉の旨みあふれるカレーうどん | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
603円 | 旨辛チゲ うどん入り | ローソン | 485kcal | 0.80kcal/円 | 19.8g | 0.03g/円 | 15.7g | 69.4g | 63g | 6.4g | 8.2g | - |
|
624円 | ラ・ピッコラ・ターヴォラ監修 ジェノベーゼ | ローソン | 515kcal | 0.83kcal/円 | 20.3g | 0.03g/円 | 21.1g | 62.7g | 59.5g | 3.2g | 2.7g | - |
|
635円 | 牛ハラミにんにく入り | ローソン | 217kcal | 0.34kcal/円 | 15.4g | 0.02g/円 | 10.3g | 16.3g | 15.2g | 1.1g | 2.7g | - |
|
645円 | 牛肉と野菜の旨み溶け込む牛すき焼き鍋(うどん入り) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
689円 | 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ | セブン | 429kcal | 0.62kcal/円 | 19.2g | 0.03g/円 | 16.2g | 53.7g | 50.2g | 3.5g | 2.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
12件 / 292件を表示