コンビニ卵比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とろーり黄身の半熟煮たまご 2個入 | ファミマ | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
煮たまご | ローソン | 259円 | 78kcal | 6.5g | 5.5g | 0.6g | 0.4g | 0.2g | 0.7g | - |
|
7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 | セブン | 270円 | 65kcal | 5.9g | 4.4g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
コクと旨みのたまご 6個入 | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ねぎ味噌で食べるおつまみたまご 2個入 | ファミマ | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
7Pフレッシュこだわり新鮮たまご 10個 | セブン | 343円 | 151kcal | 12.3g | 10g | 0.3g | - | - | 0.4g | 兵庫県、和歌山県、大阪府 |
|
7Pフレッシュこだわり新鮮たまご10個 | セブン | 343円 | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
7Pフレッシュこだわり新鮮たまご 10個 | セブン | 343円 | 140kcal | 12.6g | 9.6g | 0.9g | - | - | 0.4g | 北海道 |
|
7Pフレッシュこだわり新鮮たまご 10個 | セブン | 343円 | 151kcal | 12.3g | 10.3g | 0.3g | - | - | 0.4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県 |
|
コクと旨みのたまご 10個入 | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
たまご 10個 | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
たまご 6個 | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
12件 / 32件を表示