ドーナツコンビニ商品一覧【2026年10月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
214円 | 三層仕立て チョコデニッシュドーナツ | セブン | 452kcal | 2.11kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 32.6g | 35.8g | 33.7g | 2.1g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、青森県、岩手県 |
|
214円 | 長崎WOW!コラボまるではっちゃKもの抹茶ドーナツ | セブン | 255kcal | 1.19kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 15.8g | 26g | 25.2g | 0.8g | 0.3g | 長崎県 |
|
220円 | サクサク食感のミニチュロッキー6個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
225円 | 三層仕立て 抹茶デニッシュドーナツ | セブン | 386kcal | 1.72kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 26.6g | 32.8g | 31.8g | 1g | 0.5g | 北陸、東海、近畿、中国、四国、千葉県、東京都、山梨県、神奈川県、長野県、埼玉県 |
|
230円 | お店で揚げたボールドーナツ3個 | セブン | 356kcal | 1.55kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 25.1g | 29.3g | 29g | 0.3g | 0.3g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
257円 | リボン ひとくちおやつ ミルク&チョコドーナツ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
289円 | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | セブン | 265kcal | 0.92kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 18.6g | 23.2g | 22.8g | 0.4g | 0.5g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、福島県 |
|
289円 | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | セブン | 264kcal | 0.91kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
365円 | アソートドーナツ 3個入り | セブン | 1204kcal | 3.30kcal/円 | 7.8g | 0.02g/円 | 85.1g | 102.6g | 100.6g | 2g | 1.2g | 北海道、東北、関東、甲信越、九州、静岡県 |
|
408円 | もちもち食感アソートどーなつ 3個入り | セブン | 723kcal | 1.77kcal/円 | 7.8g | 0.02g/円 | 42.6g | 77.6g | 76.4g | 1.2g | 2.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、山梨県、福島県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
10件 / 90件を表示