コンビニドーナツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ふわもちチョコリングド―ナツ | セブン | 117円 | 324kcal | 2.6g | 24.5g | 23.5g | 22.8g | 0.7g | 0.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
オールドファッション | セブン | 130円 | 350kcal | 3.7g | 21.9g | 34.8g | 34.1g | 0.7g | 0.4g | 沖縄 |
|
7プレミアム ツイストドーナツ3個入 | セブン | 138円 | 178kcal | 2.9g | 11g | 17.2g | 16.5g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
もちもちリング シュガー | セブン | 138円 | 294kcal | 1.2g | 20.5g | 26.3g | 26.1g | 0.2g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
チョコオールドファッション | セブン | 138円 | 449kcal | 3.6g | 32.6g | 35.9g | 34.6g | 1.3g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
もちもち食感リングドーナツ チョコ | セブン | 138円 | 311kcal | 2g | 22.9g | 24.8g | 23.6g | 1.2g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム ぼーるドーナツ カスタード風味ホイップ | セブン | 140円 | 110kcal | 0.8g | 7.9g | 9g | 8.9g | 0.1g | 0.2g | 北海道 |
|
もちもちリングドーナツ | セブン | 149円 | 305kcal | 1.8g | 20.1g | 29.2g | 29g | 0.2g | 0.7g | 沖縄 |
|
サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ | セブン | 149円 | 286kcal | 4.6g | 14.9g | 33.5g | 33.1g | 0.4g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
生ドーナツ カスタードホイップ | セブン | 149円 | 294kcal | 5.3g | 17.2g | 29.9g | 29.1g | 0.8g | 0.6g | 新潟県、長野県 |
|
もちもち食感ひとくちドーナツ6個入り | セブン | 149円 | 331kcal | 2.1g | 22.4g | 30.4g | 30g | 0.4g | 0.7g | 近畿、中国、四国、愛知県、三重県、岐阜県 |
|
生ドーナツ カスタードホイップ | セブン | 151円 | 292kcal | 5g | 17.2g | 29.8g | 29g | 0.8g | 0.6g | 北海道、北陸、東海、近畿、中国、四国、山梨県 |
|
こしあんドーナツ | セブン | 160円 | 355kcal | 6.2g | 14.9g | 50g | 48g | 2g | 0.7g | 福島県、茨城県、栃木県 |
|
ダブルクランチチョコドーナツ | セブン | 160円 | 432kcal | 3.9g | 29.2g | 38.9g | 37.9g | 1g | 0.5g | 新潟県 |
|
7プレミアム かりんとうドーナツ 2個入 | セブン | 160円 | 239kcal | 1.9g | 16.5g | 20.9g | 20.5g | 0.4g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
もちもちリングドーナツチョコ | セブン | 162円 | 362kcal | 2.2g | 24.7g | 33g | 32.2g | 0.8g | 0.7g | 沖縄 |
|
ダブルクランチ チョコドーナツ | セブン | 162円 | 431kcal | 4g | 28.9g | 39.2g | 38.2g | 1g | 0.5g | 沖縄 |
|
7プレミアム フレンチクルーラー伊都物語 | セブン | 171円 | 450kcal | 3.1g | 39g | 22.1g | 21.5g | 0.6g | 0.4g | 九州 |
|
ほおばりんぐドーナツ | セブン | 171円 | 381kcal | 6.2g | 19g | 47.1g | 45.6g | 1.5g | 0.9g | 北海道、関東、長野県 |
|
こしあんドーナツ | セブン | 171円 | 376kcal | 7.6g | 13.6g | 57.7g | 53.9g | 3.8g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、中国、四国、神奈川県、埼玉県、千葉県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、東京都、山形県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 26件を表示