栃木県コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
698円 | 増量 ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | ファミマ | 780kcal | 1.12kcal/円 | 21.6g | 0.03g/円 | 28.4g | 111.2g | - | - | 3.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
698円 | すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば | ファミマ | 629kcal | 0.90kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 17.8g | 99.9g | - | - | 5g | 全国 |
|
700円 | 中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介 冷しつけ麺 | セブン | 785kcal | 1.12kcal/円 | 33.2g | 0.05g/円 | 26.7g | 105.9g | 99.8g | 6.1g | 6g | 全国(沖縄を除く) |
|
700円 | とうもろこし御飯と梅御飯の焼き鯖弁当 | セブン | 527kcal | 0.75kcal/円 | 19g | 0.03g/円 | 19.6g | 71.1g | 66.3g | 4.8g | 3.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、四国、九州、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
700円 | 味しみロースかつ丼 | セブン | 843kcal | 1.20kcal/円 | 31.6g | 0.05g/円 | 28.9g | 117.2g | 110.8g | 6.4g | 4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄 |
|
700円 | ピリ辛チキン&2色そぼろ弁当 | セブン | 727kcal | 1.04kcal/円 | 29.7g | 0.04g/円 | 21.3g | 105.3g | 102.9g | 2.4g | 3.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
700円 | 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 | セブン | 869kcal | 1.24kcal/円 | 38.7g | 0.06g/円 | 32.2g | 107g | 105.3g | 1.7g | 2.7g | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
700円 | 豚ロース焼肉弁当 | セブン | 765kcal | 1.09kcal/円 | 26.9g | 0.04g/円 | 24.6g | 110.5g | 107.7g | 2.8g | 3.7g | 茨城県、栃木県 |
|
700円 | 炭火焼き鳥と鶏つくね重 | セブン | 651kcal | 0.93kcal/円 | 24.2g | 0.03g/円 | 21.8g | 91g | 87.9g | 3.1g | 2.8g | 東北、九州、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、東京都、島根県、神奈川県、広島県、山口県、栃木県 |
|
700円 | 旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦) | セブン | 603kcal | 0.86kcal/円 | 21.4g | 0.03g/円 | 19g | 89.4g | 84g | 5.4g | 2.7g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、沖縄、島根県、広島県、山口県 |
|
700円 | チキンかつ弁当 | セブン | 766kcal | 1.09kcal/円 | 27.2g | 0.04g/円 | 23.6g | 112.9g | 109.4g | 3.5g | 4.3g | 関東、静岡県 |
|
702円 | 森永 ピノ チョコアソートマルチ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
713円 | 7プレミアム 松竹梅 純米酒 900ML | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
713円 | 炭火焼き豚重 | セブン | 577kcal | 0.81kcal/円 | 30.6g | 0.04g/円 | 10.5g | 90.4g | 89.7g | 0.7g | 2.4g | 茨城県、栃木県、群馬県 |
|
715円 | サンリオアクリルチャーム | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
724円 | 若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) | セブン | 707kcal | 0.98kcal/円 | 34.5g | 0.05g/円 | 18g | 102.5g | 101g | 1.5g | 4.2g | 埼玉県、栃木県、群馬県 |
|
732円 | 7プレミアム アイスコーヒー 240g | セブン | 4kcal | 0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
732円 | 7プレミアム コクのレギュラーブレンド 240g | セブン | 3kcal | <0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
734円 | 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 | セブン | 511kcal | 0.70kcal/円 | 26.1g | 0.04g/円 | 3.1g | 95.1g | 94.1g | 1g | 4g | 群馬県、埼玉県、栃木県 |
|
734円 | 中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺 | セブン | 708kcal | 0.96kcal/円 | 28.2g | 0.04g/円 | 24.5g | 98.7g | 88.8g | 9.9g | 7.4g | 関東、中国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 3,410件を表示