佐賀県コンビニ商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151円 | リプトン グレープティー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
151円 | 7プレミアム カスタードホイップクロワッサン | セブン | 271kcal | 1.79kcal/円 | 4.5g | 0.03g/円 | 17.2g | 24.8g | 24.2g | 0.6g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
151円 | 森永製菓 アイスボックス グレープフルーツ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | ベビースターラーメンおつまみ 焼そば味スパイシーソース風味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | 森永 うまイチュウ 北海道メロン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | おやつカンパニーベビースタードデカイ焼そばソースソースソース | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
152円 | 7PL滅菌済はがれにくい救急バン M 12枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
152円 | しらたき | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
152円 | かに風味かまぼこ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
154円 | コーヒーフィルター | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
154円 | 明治チューインガム もちっとガブリチュウ 甘熟もも味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
155円 | 【Afternoon Tea監修】アールグレイ香る紅茶のドーナツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
155円 | チョコツイスト3本入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
155円 | しっとりケーキ(チョコ) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
155円 | 片栗粉 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
155円 | こだわりのワッフル | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
156円 | 五目野菜炒めセット | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州、山口県 |
|
156円 | ハウス食品 オー・ザック にんにく醤油から揚げ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
156円 | つぶあんどら焼き | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
157円 | 塩むすび | セブン | 173kcal | 1.10kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 0.9g | 39.5g | 37.9g | 1.6g | 1.4g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 3,345件を表示