セブンイレブン新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
322円 | たんぱく質が摂れる よだれ鶏 | セブン | 214kcal | 0.66kcal/円 | 24g | 0.07g/円 | 10g | 7.5g | 6.4g | 1.1g | 1.8g | 静岡県 |
|
279円 | 海老と明太子スパゲティサラダ | セブン | 250kcal | 0.90kcal/円 | 8.5g | 0.03g/円 | 14.4g | 22.5g | 20.9g | 1.6g | 1.5g | 静岡県 |
|
594円 | 名古屋名物 味噌煮込みうどん | セブン | 460kcal | 0.77kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 7g | 75.6g | 71.4g | 4.2g | 5g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
289円 | ロメインレタスと食べる旨塩砂肝サラダ | セブン | 118kcal | 0.41kcal/円 | 17g | 0.06g/円 | 3.7g | 4.8g | 3.4g | 1.4g | 1.9g | 山梨県、長野県 |
|
397円 | サーモンと海老のパスタサラダ | セブン | 346kcal | 0.87kcal/円 | 11.7g | 0.03g/円 | 14.6g | 43.7g | 40g | 3.7g | 3.5g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
300円 | 冷たいまま食べるピーマンの肉詰め | セブン | 148kcal | 0.49kcal/円 | 9.6g | 0.03g/円 | 7.3g | 11.8g | 10.2g | 1.6g | 1.7g | 山梨県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
257円 | だし醤油仕立て 三陸産切り昆布の煮物 | セブン | 86kcal | 0.33kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 2.7g | 11.2g | 9.3g | 1.9g | 1.5g | 東北 |
|
259円 | ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | セブン | 233kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.8g | 51.8g | 50.4g | 1.4g | 0g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
214円 | 1/3日分の野菜がとれるキャベツの浅漬け | セブン | 32kcal | 0.15kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 0.1g | 6.8g | 4.4g | 2.4g | 2.3g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
462円 | 参鶏湯(サムゲタン) | セブン | 253kcal | 0.55kcal/円 | 19.5g | 0.04g/円 | 5.4g | 33.6g | 29.6g | 4g | 2.7g | 北海道 |
|
322円 | もりっもり 5種具材のさっぱり春雨サラダ | セブン | 201kcal | 0.62kcal/円 | 5.9g | 0.02g/円 | 4.2g | 37.6g | 32.2g | 5.4g | 3.5g | 沖縄 |
|
387円 | たんぱく質が摂れる 参鶏湯(サムゲタン) | セブン | 211kcal | 0.55kcal/円 | 20g | 0.05g/円 | 5.1g | 21.9g | 20.5g | 1.4g | 2.4g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、新潟県 |
|
648円 | 炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | セブン | 391kcal | 0.60kcal/円 | 31g | 0.05g/円 | 27.3g | 5.3g | 5.1g | 0.2g | 2.5g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
354円 | やみつき香味ダレのとろっと韓国風煮たまご | セブン | 148kcal | 0.42kcal/円 | 12.2g | 0.03g/円 | 8.6g | 5.8g | 5.1g | 0.7g | 1.8g | 東北、新潟県、富山県 |
|
214円 | ハンドDELI とろーりチーズチヂミ | セブン | 165kcal | 0.77kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 4.3g | 28.1g | 26.4g | 1.7g | 2.2g | 北陸、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
257円 | 坂井のほおばり 粒あんおはぎ | セブン | 227kcal | 0.88kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 0.7g | 51.5g | 48.4g | 3.1g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
397円 | 7プレミアム 杏仁大好きな白くま | セブン | 272kcal | 0.68kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 7.7g | 46.7g | 45.5g | 1.2g | 0.1g | 北海道、九州、広島県、山口県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、島根県 |
|
203円 | 7プレミアム ふわもちブレッド 6枚入 | セブン | 156kcal | 0.77kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 2.3g | 29.3g | 27.6g | 1.7g | 0.7g | 沖縄 |
|
203円 | 7プレミアム ふわもちブレッド 8枚入 | セブン | 117kcal | 0.58kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 1.7g | 22g | 20.7g | 1.3g | 0.6g | 沖縄 |
|
322円 | 炭火焼 とり皮ポン酢 | セブン | 297kcal | 0.92kcal/円 | 11.8g | 0.04g/円 | 24.8g | 7.1g | 6.3g | 0.8g | 2g | 九州 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 855件を表示