低糖質のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
192円 | セブンプレミアム ほどけるパールグミ 白桃味 | セブン | 172kcal | 0.89kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 7g | 25.6g | 25.5g | 0.1g | 0g | 全国 |
|
300円 | たまご&ツナサンド | セブン | 362kcal | 1.21kcal/円 | 10.2g | 0.03g/円 | 24g | 27.1g | 25.5g | 1.6g | 1.3g | 北海道 |
|
322円 | ハニーバターさつまいもチップ | セブン | 348kcal | 1.08kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 25.7g | 29.4g | 25.5g | 3.9g | 0.7g | 九州 |
|
149円 | カレーポテトとチーズのパン | セブン | 225kcal | 1.51kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 10.5g | 27.2g | 25.7g | 1.5g | 1.3g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
238円 | 紅はるかのさつまいもこ | セブン | 200kcal | 0.84kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 9.5g | 26.3g | 25.7g | 0.6g | 0.3g | 沖縄 |
|
322円 | バゲット 生ハム&クリームチーズ | セブン | 270kcal | 0.84kcal/円 | 10g | 0.03g/円 | 13.8g | 27.1g | 25.7g | 1.4g | 1.8g | 北陸、近畿、新潟県 |
|
214円 | よくばりサンド プリンみたいなホイップ | セブン | 285kcal | 1.33kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 18.4g | 26.3g | 25.8g | 0.5g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
386円 | 照焼チキンとたまごサンド | セブン | 324kcal | 0.84kcal/円 | 14.6g | 0.04g/円 | 17.7g | 27.1g | 25.8g | 1.3g | 2.1g | 北海道 |
|
408円 | 明太子とたまごのチーズ焼き | セブン | 351kcal | 0.86kcal/円 | 15.7g | 0.04g/円 | 20.2g | 27.6g | 25.8g | 1.8g | 2.2g | 北海道 |
|
589円 | Uchi Café×ゴディバ ショコラパフェ | ローソン | 401kcal | 0.68kcal/円 | 5.7g | 0.01g/円 | 30g | 28.2g | 25.9g | 2.3g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
497円 | Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ | ローソン | 267kcal | 0.54kcal/円 | 4g | 0.01g/円 | 15.9g | 27.8g | 25.9g | 1.9g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
192円 | 濃厚チーズのハムデニッシュ | ローソン | 290kcal | 1.51kcal/円 | 7.7g | 0.04g/円 | 17g | 27g | 26.1g | 0.9g | 1.5g | 全国 |
|
203円 | 新潟県産舞茸とチーズのパン | セブン | 250kcal | 1.23kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 12.7g | 28.5g | 26.2g | 2.3g | 1.1g | 長野県 |
|
211円 | 7プレミアム ごろっと果肉梨&ヨーグルト 190g | セブン | 150kcal | 0.71kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 2.3g | 27.2g | 26.2g | 1g | 0.2g | 全国 |
|
270円 | お抹茶巾着クレープ 東京都産牛乳使用 | セブン | 262kcal | 0.97kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 15.5g | 26.6g | 26.2g | 0.4g | 0.2g | 東京都 |
|
419円 | バゲット ベーコン&カマンベール | セブン | 379kcal | 0.90kcal/円 | 14g | 0.03g/円 | 23.8g | 27.9g | 26.4g | 1.5g | 1.9g | 東海 |
|
214円 | ハンドDELI とろーりチーズチヂミ | セブン | 165kcal | 0.77kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 4.3g | 28.1g | 26.4g | 1.7g | 2.2g | 北陸、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
289円 | とろけるカスタードプリン | セブン | 227kcal | 0.78kcal/円 | 7.7g | 0.03g/円 | 10g | 26.5g | 26.5g | 0g | 0.2g | 北海道、東北、富山県、長野県、新潟県 |
|
311円 | 7プレミアムかぼちゃのポタージュ | セブン | 156kcal | 0.50kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 3.8g | 29.7g | 26.6g | 3.1g | 1.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
173円 | みるく和もっち 白バラ牛乳使用 | セブン | 193kcal | 1.12kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 7.8g | 28.4g | 27g | 1.4g | 0.3g | 中国、四国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示