低食塩相当量のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
108円 | もちっとリングシュガードーナツ | セブン | 264kcal | 2.44kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
289円 | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | セブン | 264kcal | 0.91kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
192円 | 7P パンケーキつぶあんマーガリン 4個入 | セブン | 137kcal | 0.71kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 4.1g | 23.1g | 22.7g | 0.4g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
235円 | パンケーキ 黒蜜&黒糖ホイップ 4個入 | ローソン | 143kcal | 0.61kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 3.8g | 25.6g | 25.2g | 0.4g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
430円 | きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド | ローソン | 255kcal | 0.59kcal/円 | 4.9g | 0.01g/円 | 10.1g | 36.7g | 35.3g | 1.4g | 0.5g | 全国 |
|
203円 | 7プレミアム グラタンパン 4個入 | セブン | 74kcal | 0.36kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 2.3g | 11.1g | 10.7g | 0.4g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
214円 | 7プレミアム クロワッサン おいもクリーム 2個入 | セブン | 196kcal | 0.92kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 9.2g | 24.6g | 23.1g | 1.5g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
192円 | 7P 塩バタースコッチ&アーモンドクッキー | セブン | 217kcal | 1.13kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 11.2g | 26g | 24.9g | 1.1g | 0.5g | 東北、関東、近畿 |
|
214円 | 三島甘藷のスイートポテトデニッシュ | セブン | 272kcal | 1.27kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 10.5g | 40.5g | 39g | 1.5g | 0.5g | 山梨県、静岡県 |
|
257円 | 坂井のほおばり 粒あんおはぎ | セブン | 227kcal | 0.88kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 0.7g | 51.5g | 48.4g | 3.1g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
108円 | もちっとリングシュガードーナツ | セブン | 265kcal | 2.45kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 18.6g | 23.2g | 22.8g | 0.4g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
289円 | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | セブン | 265kcal | 0.92kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 18.6g | 23.2g | 22.8g | 0.4g | 0.5g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、福島県 |
|
192円 | ふわふわ食感ホットケーキパン | セブン | 242kcal | 1.26kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 8.3g | 36.9g | 35.8g | 1.1g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
400円 | いちごが入ったフルーツミックス | セブン | 266kcal | 0.67kcal/円 | 4.9g | 0.01g/円 | 10.3g | 39.2g | 37.8g | 1.4g | 0.5g | 島根県、広島県、山口県 |
|
430円 | まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り | セブン | 320kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 13.9g | 44.7g | 43.5g | 1.2g | 0.5g | 関東、甲信越、近畿、九州、沖縄、静岡県 |
|
214円 | 三層仕立て チョコデニッシュドーナツ | セブン | 452kcal | 2.11kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 32.6g | 35.8g | 33.7g | 2.1g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県 |
|
192円 | 揚げうどん コンソメ | セブン | 169kcal | 0.88kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 7.8g | 22.2g | 21.4g | 0.8g | 0.6g | 栃木県、群馬県 |
|
203円 | 7プレミアム ふわもちブレッド 8枚入 | セブン | 117kcal | 0.58kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 1.7g | 22g | 20.7g | 1.3g | 0.6g | 沖縄 |
|
430円 | 3種のフルーツサンド | セブン | 296kcal | 0.69kcal/円 | 5.3g | 0.01g/円 | 10.8g | 45.4g | 43.2g | 2.2g | 0.6g | 北海道 |
|
300円 | 信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ | セブン | 377kcal | 1.26kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 20.6g | 43.8g | 42.8g | 1g | 0.6g | 長野県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示