コンビニ商品比較

低たんぱく質のコンビニ新商品比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン クロワッサンサンド 照焼チキン&たまご 430円 クロワッサンサンド 照焼チキン&たまご セブン 404kcal 11.7g 28.3g 26.3g 25g 1.3g 2.2g
セブンイレブン 鶏皮チップス 322円 鶏皮チップス セブン 345kcal 11.8g 30.6g 5.6g 5.5g 0.1g 0.5g
セブンイレブン 砂ずりおろしポン酢 289円 砂ずりおろしポン酢 セブン 70kcal 11.9g 1g 3.6g 3.1g 0.5g 1.6g
セブンイレブン まぐろたたきたくあん太巻4巻 559円 まぐろたたきたくあん太巻4巻 セブン 287kcal 11.9g 4.3g 51.5g 49g 2.5g 3.3g
セブンイレブン ジューシーハムサンド 375円 ジューシーハムサンド セブン 362kcal 12g 21.1g 31.9g 30.3g 1.6g 2.2g
セブンイレブン チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ 397円 チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ セブン 337kcal 12.1g 11.5g 47.2g 45.2g 2g 3.1g
セブンイレブン ブリトータコスミートサルサチーズ 311円 ブリトータコスミートサルサチーズ セブン 282kcal 12.2g 10.6g 35.4g 33.6g 1.8g 1.5g
セブンイレブン ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎスライス 322円 ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎスライス セブン 71kcal 12.5g 1g 3.3g 2.7g 0.6g 2g
ファミリーマート ビッグ焼きとり ももタレ 198円 ビッグ焼きとり ももタレ ファミマ 135.7kcal 12.6g 8.2g 2.9g - - 2g
セブンイレブン 秋を彩る チキンと根菜のサラダ 562円 秋を彩る チキンと根菜のサラダ セブン 394kcal 12.7g 25.8g 31.4g 24g 7.4g 1.8g
セブンイレブン 焼きいか七味マヨネーズ 322円 焼きいか七味マヨネーズ セブン 124kcal 12.7g 6.7g 3.3g 3.2g 0.1g 1.9g
セブンイレブン 味付き煮玉子 365円 味付き煮玉子 セブン 156kcal 12.7g 11.4g 0.9g 0.5g 0.4g 1.3g
セブンイレブン おだしを味わう かけうどん 400円 おだしを味わう かけうどん セブン 349kcal 12.8g 3.4g 68.4g 65.4g 3g 5.7g
ローソン グーコロ男爵バーガー(チーズソース) 397円 グーコロ男爵バーガー(チーズソース) ローソン 588kcal 12.9g 36.1g 54.8g 51.1g 3.7g 2.3g
セブンイレブン 蒸し鶏と明太クリームソースのパスタサラダ 376円 蒸し鶏と明太クリームソースのパスタサラダ セブン 281kcal 13.1g 10g 36.6g 32.6g 4g 2.7g
ローソン オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー 599円 オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー ローソン 428kcal 13.2g 14g 64.1g 60.5g 3.6g 3.4g
セブンイレブン ほうれん草のチーズ焼き 430円 ほうれん草のチーズ焼き セブン 264kcal 13.2g 12.1g 27.1g 24g 3.1g 2g
セブンイレブン 茄子おやじ監修 うるわしやさいカレー 700円 茄子おやじ監修 うるわしやさいカレー セブン 536kcal 13.2g 10.8g 100.1g 92.9g 7.2g 2.3g
セブンイレブン ミニ海苔弁当(もち麦) 430円 ミニ海苔弁当(もち麦) セブン 426kcal 13.2g 13g 66.8g 61.5g 5.3g 2.4g
セブンイレブン 白身フライのミニ弁当 464円 白身フライのミニ弁当 セブン 553kcal 13.2g 17.5g 86.2g 84.9g 1.3g 2.1g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 821件を表示