低食物繊維のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
397円 | 紅はるかのおいモンブラン | セブン | 286kcal | 0.72kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 16.3g | 33g | 32.3g | 0.7g | 0.1g | 近畿 |
|
354円 | やみつき香味ダレのとろっと韓国風煮たまご | セブン | 148kcal | 0.42kcal/円 | 12.2g | 0.03g/円 | 8.6g | 5.8g | 5.1g | 0.7g | 1.8g | 東北、新潟県、富山県 |
|
214円 | 7プレミアム カップ 韓国風みそ汁 | セブン | 41kcal | 0.19kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.2g | 5g | 4.2g | 0.8g | 2.5g | 全国 |
|
430円 | まぜまぜスイーツ ももももヨーグルト | セブン | 297kcal | 0.69kcal/円 | 5.2g | 0.01g/円 | 11.3g | 44g | 43.2g | 0.8g | 0.2g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
400円 | ドバイチョコスタイルクレープ | セブン | 326kcal | 0.82kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 20.5g | 31.8g | 31g | 0.8g | 0.2g | 近畿、中国、四国、九州、沖縄、三重県、東京都、茨城県、神奈川県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県 |
|
160円 | 鶏ごぼうおむすび 紫峰使用 | セブン | 206kcal | 1.29kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 2g | 42g | 41.2g | 0.8g | 1.6g | 茨城県 |
|
214円 | 長崎WOW!コラボまるではっちゃKもの抹茶ドーナツ | セブン | 255kcal | 1.19kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 15.8g | 26g | 25.2g | 0.8g | 0.3g | 長崎県 |
|
497円 | 焼鳥3種 鶏レバー・ハラミ・鶏皮 | セブン | 310kcal | 0.62kcal/円 | 20.9g | 0.04g/円 | 21.6g | 8.4g | 7.6g | 0.8g | 2.7g | 九州 |
|
387円 | 混ぜて食べる まぐろたたきのユッケ風 | セブン | 101kcal | 0.26kcal/円 | 9.3g | 0.02g/円 | 5.5g | 3.9g | 3.1g | 0.8g | 1.1g | 山梨県、長野県 |
|
192円 | 揚げうどん コンソメ | セブン | 169kcal | 0.88kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 7.8g | 22.2g | 21.4g | 0.8g | 0.6g | 群馬県、栃木県 |
|
322円 | 炭火焼 とり皮ポン酢 | セブン | 297kcal | 0.92kcal/円 | 11.8g | 0.04g/円 | 24.8g | 7.1g | 6.3g | 0.8g | 2g | 九州 |
|
149円 | 7プレミアム チーズインスナック 3種の濃厚チーズ仕立て | セブン | 177kcal | 1.19kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 9.6g | 20g | 19.2g | 0.8g | 1.1g | 全国 |
|
192円 | 濃厚チーズのハムデニッシュ | ローソン | 290kcal | 1.51kcal/円 | 7.7g | 0.04g/円 | 17g | 27g | 26.1g | 0.9g | 1.5g | 全国 |
|
178円 | エアリアル トムヤムクン味 | ローソン | 315kcal | 1.77kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 20.8g | 30.6g | 29.7g | 0.9g | 1.1g | 全国 |
|
279円 | ごま油香る中華くらげのサラダ | セブン | 111kcal | 0.40kcal/円 | 4.8g | 0.02g/円 | 5.1g | 11.9g | 11g | 0.9g | 1.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
214円 | 舞茸おこわおむすび静岡県産舞茸使用 | セブン | 212kcal | 0.99kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 1.4g | 45.8g | 44.9g | 0.9g | 1.6g | 静岡県 |
|
181円 | 7プレミアム 2色のサンドケーキ 2本入 | セブン | 325kcal | 1.79kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 14.2g | 45.2g | 44.3g | 0.9g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
464円 | まぜまぜスイーツ 将軍珈琲わらびもち入り | セブン | 357kcal | 0.77kcal/円 | 4.8g | 0.01g/円 | 18.4g | 43.5g | 42.6g | 0.9g | 0.2g | 茨城県 |
|
302円 | もっちもち食感クレープ 黒蜜きなこもち | セブン | 353kcal | 1.17kcal/円 | 6.6g | 0.02g/円 | 16.4g | 45.2g | 44.3g | 0.9g | 0.3g | 静岡県、山梨県 |
|
150円 | プロテインバー チョコレート味 | ローソン | 190kcal | 1.27kcal/円 | 15.2g | 0.10g/円 | 9.5g | 11.3g | 10.3g | 1g | 0.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示