低食物繊維のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
365円 | 味付き煮玉子 | セブン | 156kcal | 0.43kcal/円 | 12.7g | 0.03g/円 | 11.4g | 0.9g | 0.5g | 0.4g | 1.3g | 近畿、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
289円 | 7P 鶏のうま味が広がる参鶏湯 | セブン | 103kcal | 0.36kcal/円 | 7.5g | 0.03g/円 | 3.2g | 11.2g | 10.7g | 0.5g | 1.2g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
464円 | 7プレミアム ふわなまチーズスフレ3号 | セブン | 327kcal | 0.70kcal/円 | 9g | 0.02g/円 | 16.9g | 35g | 34.5g | 0.5g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
181円 | 7P 紅茶蒸しパン ロイヤルミルクティー風味 4個入 | セブン | 117kcal | 0.64kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 4.4g | 17.9g | 17.4g | 0.5g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
289円 | 砂ずりおろしポン酢 | セブン | 70kcal | 0.24kcal/円 | 11.9g | 0.04g/円 | 1g | 3.6g | 3.1g | 0.5g | 1.6g | 九州 |
|
322円 | 鶏から揚げ ゆずソース | セブン | 234kcal | 0.73kcal/円 | 19g | 0.06g/円 | 10.1g | 17g | 16.5g | 0.5g | 2.5g | 近畿 |
|
292円 | チョコ生サンド笠間栗使用 | セブン | 312kcal | 1.07kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 19.8g | 30g | 29.5g | 0.5g | 0.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
238円 | マロンもこ | セブン | 213kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 13.5g | 20.1g | 19.6g | 0.5g | 0.3g | 北海道、東海、中国、四国、九州、福井県、山梨県、東京都、長野県、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、石川県 |
|
214円 | よくばりサンド プリンみたいなホイップ | セブン | 285kcal | 1.33kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 18.4g | 26.3g | 25.8g | 0.5g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
203円 | セブンプレミアム サクサク食感のしっとりいちご | セブン | 370kcal | 1.82kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 21.4g | 42.3g | 41.8g | 0.5g | 0.1g | 甲信越、北陸、中国、四国、九州、沖縄 |
|
281円 | イタリア栗のチョコ生サンド | セブン | 313kcal | 1.11kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 19.8g | 30.2g | 29.7g | 0.5g | 0.4g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
214円 | 7プレミアム フルーツミックス 180g | セブン | 93kcal | 0.43kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 23.2g | 22.7g | 0.5g | 0g | 全国 |
|
214円 | 7プレミアム みかん 180g | セブン | 91kcal | 0.43kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0g | 22.5g | 22g | 0.5g | 0g | 全国 |
|
160円 | 7P チョコチップ入りスティックメロンパン 6本入 | セブン | 79kcal | 0.49kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 2.6g | 12.5g | 12g | 0.5g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
257円 | 生食感スイートポテト 三島甘藷使用 | セブン | 170kcal | 0.66kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 9.3g | 19.6g | 19.1g | 0.5g | 0.2g | 静岡県 |
|
150円 | プロテインバー キャラメル味 | ローソン | 191kcal | 1.27kcal/円 | 15.6g | 0.10g/円 | 9.4g | 11.2g | 10.6g | 0.6g | 0.3g | 全国 |
|
298円 | サクッと!からあげクン じゃがりこ明太チーズもんじゃ味 | ローソン | 257kcal | 0.86kcal/円 | 14.1g | 0.05g/円 | 18.5g | 8.8g | 8.2g | 0.6g | 1.6g | 全国 |
|
138円 | 7プレミアム アサイー&バナナミックス 200ml | セブン | 98kcal | 0.71kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 0g | 23.9g | 23.3g | 0.6g | - | 全国 |
|
322円 | ポン酢で食べる砂ずりと玉ねぎスライス | セブン | 71kcal | 0.22kcal/円 | 12.5g | 0.04g/円 | 1g | 3.3g | 2.7g | 0.6g | 2g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
108円 | しっとり食感オールドファッションドーナツ | セブン | 396kcal | 3.67kcal/円 | 3.2g | 0.03g/円 | 27.4g | 34.4g | 33.8g | 0.6g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示