低炭水化物のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
497円 | Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ | ローソン | 267kcal | 0.54kcal/円 | 4g | 0.01g/円 | 15.9g | 27.8g | 25.9g | 1.9g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
289円 | とろける窯焼きプリン | セブン | 223kcal | 0.77kcal/円 | 6.7g | 0.02g/円 | 9.4g | 27.8g | 27.8g | 0g | 0.2g | 近畿、四国、九州、岡山県 |
|
419円 | バゲット ベーコン&カマンベール | セブン | 379kcal | 0.90kcal/円 | 14g | 0.03g/円 | 23.8g | 27.9g | 26.4g | 1.5g | 1.9g | 東海 |
|
214円 | ハンドDELI とろーりチーズチヂミ | セブン | 165kcal | 0.77kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 4.3g | 28.1g | 26.4g | 1.7g | 2.2g | 北陸、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
589円 | Uchi Café×ゴディバ ショコラパフェ | ローソン | 401kcal | 0.68kcal/円 | 5.7g | 0.01g/円 | 30g | 28.2g | 25.9g | 2.3g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
346円 | きなこシフォン &きなこクリーム | セブン | 341kcal | 0.99kcal/円 | 6.3g | 0.02g/円 | 22.7g | 28.3g | 27.2g | 1.1g | 0.2g | 神奈川県 |
|
173円 | みるく和もっち 白バラ牛乳使用 | セブン | 193kcal | 1.12kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 7.8g | 28.4g | 27g | 1.4g | 0.3g | 中国、四国 |
|
203円 | 新潟県産舞茸とチーズのパン | セブン | 250kcal | 1.23kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 12.7g | 28.5g | 26.2g | 2.3g | 1.1g | 長野県 |
|
387円 | ガブっとりんごのアップルパイ | セブン | 253kcal | 0.65kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 14g | 28.9g | 27.4g | 1.5g | 0.3g | 新潟県、富山県 |
|
214円 | 7プレミアム カフェモカ 240ml | セブン | 161kcal | 0.75kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 2.9g | 28.9g | 28.3g | 0.6g | 0.2g | 全国 |
|
171円 | オールドファッションドーナツスティック | セブン | 330kcal | 1.93kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 22.8g | 29.1g | 28.1g | 1g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
171円 | オールドファッションドーナツスティック | セブン | 329kcal | 1.93kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 22.7g | 29.3g | 28.2g | 1.1g | 0.3g | 北海道 |
|
203円 | 7プレミアム ふわもちブレッド 6枚入 | セブン | 156kcal | 0.77kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 2.3g | 29.3g | 27.6g | 1.7g | 0.7g | 沖縄 |
|
322円 | ハニーバターさつまいもチップ | セブン | 348kcal | 1.08kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 25.7g | 29.4g | 25.5g | 3.9g | 0.7g | 九州 |
|
160円 | エッグマヨネーズパン | セブン | 304kcal | 1.90kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 18.2g | 29.6g | 27.7g | 1.9g | 1.2g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
311円 | 7プレミアムかぼちゃのポタージュ | セブン | 156kcal | 0.50kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 3.8g | 29.7g | 26.6g | 3.1g | 1.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
181円 | オールドファッションドーナツスティック いちご | セブン | 330kcal | 1.82kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 22.5g | 29.8g | 29.2g | 0.6g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
292円 | 濃厚卵のプリン | セブン | 236kcal | 0.81kcal/円 | 8.2g | 0.03g/円 | 9.3g | 29.9g | 29.9g | 0g | 0.2g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
378円 | ブリトージェノベーゼ | セブン | 314kcal | 0.83kcal/円 | 11.3g | 0.03g/円 | 16.9g | 29.9g | 28.3g | 1.6g | 1.5g | 島根県、広島県、山口県、鳥取県 |
|
292円 | チョコ生サンド笠間栗使用 | セブン | 312kcal | 1.07kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 19.8g | 30g | 29.5g | 0.5g | 0.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示