高糖質のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
559円 | まぐろたたきたくあん太巻4巻 | セブン | 287kcal | 0.51kcal/円 | 11.9g | 0.02g/円 | 4.3g | 51.5g | 49g | 2.5g | 3.3g | 山梨県、長野県 |
|
387円 | 甘辛鶏むね唐揚げのパスタサラダ | セブン | 379kcal | 0.98kcal/円 | 15.6g | 0.04g/円 | 12.5g | 53.1g | 48.8g | 4.3g | 2.4g | 熊本県、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
387円 | 甘辛鶏むね唐揚げのパスタサラダ | セブン | 379kcal | 0.98kcal/円 | 15.6g | 0.04g/円 | 12.5g | 53.1g | 48.8g | 4.3g | 2.4g | 宮崎県、鹿児島県 |
|
279円 | 7プレミアム 厚切りポテト 石垣の塩味 | セブン | 561kcal | 2.01kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 37.8g | 52.1g | 48.4g | 3.7g | 0.9g | 甲信越、北陸、中国、四国、九州、沖縄 |
|
430円 | ダブルソーセージエッグマフィン | セブン | 547kcal | 1.27kcal/円 | 20g | 0.05g/円 | 30.5g | 49.1g | 47g | 2.1g | 3.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
171円 | もちどー シュガー | ローソン | 384kcal | 2.25kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 18.9g | 48g | 46.1g | 1.9g | 0.8g | 全国 |
|
356円 | 白玉くりーむ ぜんざい | セブン | 254kcal | 0.71kcal/円 | 5.1g | 0.01g/円 | 4.1g | 52.1g | 46g | 6.1g | 0.1g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
356円 | 白玉くりーむ ぜんざい | セブン | 254kcal | 0.71kcal/円 | 5.1g | 0.01g/円 | 4.1g | 52.1g | 46g | 6.1g | 0.1g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
518円 | かぼちゃグラタン 北海道産チーズ使用 | セブン | 395kcal | 0.76kcal/円 | 14.5g | 0.03g/円 | 15.7g | 51.6g | 46g | 5.6g | 1.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州、島根県、広島県、山口県 |
|
397円 | チャーシューと味付き玉子のラーメンサラダ | セブン | 337kcal | 0.85kcal/円 | 12.1g | 0.03g/円 | 11.5g | 47.2g | 45.2g | 2g | 3.1g | 中国 |
|
203円 | セブンプレミアム サクサク食感のしっとりチョコ | セブン | 438kcal | 2.16kcal/円 | 4.8g | 0.02g/円 | 25.8g | 47.8g | 45.2g | 2.6g | 0.1g | 全国 |
|
430円 | まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り | セブン | 334kcal | 0.78kcal/円 | 4.2g | 0.01g/円 | 14.8g | 46.9g | 45g | 1.9g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、近畿、中国、四国、九州、静岡県 |
|
214円 | 舞茸おこわおむすび静岡県産舞茸使用 | セブン | 212kcal | 0.99kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 1.4g | 45.8g | 44.9g | 0.9g | 1.6g | 静岡県 |
|
279円 | たこめしおむすび(北海道産たこ使用) | セブン | 224kcal | 0.80kcal/円 | 6.9g | 0.02g/円 | 1.5g | 46.4g | 44.8g | 1.6g | 3.2g | 北海道 |
|
397円 | ごま香る担々風ラーメンサラダ | セブン | 337kcal | 0.85kcal/円 | 10.7g | 0.03g/円 | 12.1g | 48.3g | 44.4g | 3.9g | 3.1g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
181円 | 7プレミアム 2色のサンドケーキ 2本入 | セブン | 325kcal | 1.79kcal/円 | 4.6g | 0.03g/円 | 14.2g | 45.2g | 44.3g | 0.9g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
302円 | もっちもち食感クレープ 黒蜜きなこもち | セブン | 353kcal | 1.17kcal/円 | 6.6g | 0.02g/円 | 16.4g | 45.2g | 44.3g | 0.9g | 0.3g | 山梨県、静岡県 |
|
171円 | もちどー きなこ | ローソン | 380kcal | 2.22kcal/円 | 6.6g | 0.04g/円 | 19.2g | 46.3g | 44.2g | 2.1g | 0.8g | 全国 |
|
181円 | ソース焼きそばパン | セブン | 255kcal | 1.41kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 5.4g | 45.3g | 43.9g | 1.4g | 2.3g | 北陸、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
464円 | 鰹香る旨みつゆわかめそば | セブン | 280kcal | 0.60kcal/円 | 17.2g | 0.04g/円 | 2.8g | 49g | 43.9g | 5.1g | 3.8g | 東北、関東、近畿、四国、沖縄、鳥取県、島根県、岐阜県、岡山県、愛知県、広島県、三重県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 849件を表示