高炭水化物のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
646円 | 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン | セブン | 692kcal | 1.07kcal/円 | 25g | 0.04g/円 | 21.2g | 102.5g | 98.3g | 4.2g | 5.8g | 北海道 |
|
451円 | 野菜盛り 濃厚ソース焼そば | セブン | 613kcal | 1.36kcal/円 | 16.7g | 0.04g/円 | 16.7g | 102.4g | 95.3g | 7.1g | 4.5g | 近畿 |
|
538円 | お好みおかず弁当 | セブン | 645kcal | 1.20kcal/円 | 16.6g | 0.03g/円 | 20.1g | 101.7g | 97.3g | 4.4g | 2.7g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州、福島県 |
|
667円 | 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) | セブン | 611kcal | 0.92kcal/円 | 26.5g | 0.04g/円 | 11.9g | 100.7g | 98g | 2.7g | 3.7g | 四国 |
|
667円 | 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) | セブン | 611kcal | 0.92kcal/円 | 26.5g | 0.04g/円 | 11.9g | 100.7g | 98g | 2.7g | 3.7g | 広島県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
646円 | ガーリックトマトソースハンバーグ&唐揚げ弁当 | セブン | 631kcal | 0.98kcal/円 | 27.7g | 0.04g/円 | 14g | 100.6g | 96.3g | 4.3g | 5.2g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
734円 | 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン | セブン | 986kcal | 1.34kcal/円 | 39.3g | 0.05g/円 | 49.8g | 100.4g | 89.9g | 10.5g | 7.7g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
734円 | 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン | セブン | 986kcal | 1.34kcal/円 | 39.3g | 0.05g/円 | 49.8g | 100.4g | 89.9g | 10.5g | 7.7g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都 |
|
754円 | 旨辛だれの炭火焼き牛カルビ重(もち麦) | セブン | 663kcal | 0.88kcal/円 | 16.4g | 0.02g/円 | 23.2g | 100.3g | 94.2g | 6.1g | 2.6g | 九州 |
|
700円 | 茄子おやじ監修 うるわしやさいカレー | セブン | 536kcal | 0.77kcal/円 | 13.2g | 0.02g/円 | 10.8g | 100.1g | 92.9g | 7.2g | 2.3g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
700円 | よくばり中華 ニラ玉&肉あんかけ炒飯 | セブン | 741kcal | 1.06kcal/円 | 22g | 0.03g/円 | 28.6g | 99.9g | 97.7g | 2.2g | 5.7g | 静岡県 |
|
594円 | 炭火焼き豚ロースのバーべキュー弁当(麦飯) | セブン | 594kcal | 1.00kcal/円 | 29.3g | 0.05g/円 | 10.5g | 99.8g | 91.5g | 8.3g | 2.2g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
518円 | ピリ辛ソースの豚肉焼うどん | セブン | 715kcal | 1.38kcal/円 | 22.1g | 0.04g/円 | 27.3g | 99.2g | 91g | 8.2g | 4.3g | 北陸、近畿 |
|
753円 | 鉄板焼ハンバーグ弁当(コク深デミソース) | ファミマ | 771kcal | 1.02kcal/円 | 23.4g | 0.03g/円 | 32.1g | 98.8g | - | - | 3.5g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
300円 | 7プレミアム スーパーカップ超大盛り もやしみそラーメン | セブン | 625kcal | 2.08kcal/円 | 15.6g | 0.05g/円 | 19.8g | 98.7g | 93.3g | 5.4g | 10.4g | 全国 |
|
745円 | グーコロ男爵&ハンバーグ弁当(チーズソース) | ローソン | 931kcal | 1.25kcal/円 | 22.4g | 0.03g/円 | 51.2g | 98.4g | 92g | 6.4g | 2.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
538円 | 札幌すみれ監修 チャーハン | セブン | 575kcal | 1.07kcal/円 | 14.1g | 0.03g/円 | 14.1g | 98.1g | 97.8g | 0.3g | 4.3g | 北海道 |
|
464円 | 町中華の鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 661kcal | 1.42kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 23.7g | 97.5g | 96.3g | 1.2g | 5.7g | 近畿 |
|
646円 | Suage監修スパイスカレーラーメン | セブン | 550kcal | 0.85kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 7.6g | 97.3g | 92.3g | 5g | 5.5g | 北海道 |
|
646円 | 肉玉のっけそばめし | セブン | 743kcal | 1.15kcal/円 | 20.7g | 0.03g/円 | 31.5g | 97.2g | 91.3g | 5.9g | 7.1g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 949件を表示