高炭水化物のコンビニ新商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
235円 | 7P 2個入おにぎり 鮭わかめ&深川めし | セブン | 148kcal | 0.63kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 0.8g | 32.7g | 30.7g | 2g | 1g | 北海道、東海、九州、沖縄、山形県、千葉県、新潟県、鳥取県、青森県、島根県、東京都、岩手県、広島県、神奈川県、宮城県、山口県、秋田県 |
|
214円 | オムライスおむすび 完熟トマトソース | セブン | 263kcal | 1.23kcal/円 | 7.8g | 0.04g/円 | 11.7g | 32.5g | 30.8g | 1.7g | 2.9g | 沖縄 |
|
257円 | 冷たいまま食べる いもフライ | セブン | 218kcal | 0.85kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 9g | 32.3g | 30.5g | 1.8g | 1.5g | 栃木県、群馬県 |
|
311円 | ブリトーウインナー2本入りBBQソース | セブン | 315kcal | 1.01kcal/円 | 10.9g | 0.04g/円 | 16.1g | 32.3g | 30.8g | 1.5g | 1.9g | 近畿、九州、山梨県、長野県 |
|
538円 | 香ばし炒めのコク旨野菜炒め | セブン | 311kcal | 0.58kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 15.3g | 32.2g | 23.7g | 8.5g | 4.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
356円 | バゲット スパイシーチキンケバブ | セブン | 398kcal | 1.12kcal/円 | 16.4g | 0.05g/円 | 23.2g | 32.1g | 29.7g | 2.4g | 2.6g | 東海、東京都、神奈川県 |
|
214円 | オムそばめしおむすび | セブン | 289kcal | 1.35kcal/円 | 7.9g | 0.04g/円 | 14.6g | 32g | 30.9g | 1.1g | 3.1g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
375円 | ジューシーハムサンド | セブン | 362kcal | 0.97kcal/円 | 12g | 0.03g/円 | 21.1g | 31.9g | 30.3g | 1.6g | 2.2g | 甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県 |
|
400円 | ドバイチョコスタイルクレープ | セブン | 326kcal | 0.82kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 20.5g | 31.8g | 31g | 0.8g | 0.2g | 近畿、中国、四国、九州、沖縄、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、東京都、茨城県、神奈川県 |
|
289円 | きまぐれクック監修 手巻寿司ごろっとまぐろのねぎとろ | ローソン | 162kcal | 0.56kcal/円 | 6g | 0.02g/円 | 1.7g | 31.4g | 30.1g | 1.3g | 1.8g | 全国 |
|
562円 | 秋を彩る チキンと根菜のサラダ | セブン | 394kcal | 0.70kcal/円 | 12.7g | 0.02g/円 | 25.8g | 31.4g | 24g | 7.4g | 1.8g | 東京都 |
|
322円 | 7プレミアム 焼きいものクレープ | セブン | 230kcal | 0.71kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10.4g | 31.3g | 30.3g | 1g | 0.2g | 全国 |
|
149円 | スパイシーチリチキンバーガー | セブン | 285kcal | 1.91kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 14.9g | 31.1g | 29.1g | 2g | 1.6g | 山梨県、静岡県 |
|
181円 | 和もっち巻き 濃いお抹茶くりーむ | セブン | 187kcal | 1.03kcal/円 | 2.8g | 0.02g/円 | 6.1g | 30.9g | 29.3g | 1.6g | 0.3g | 近畿 |
|
214円 | 五目いなり | セブン | 173kcal | 0.81kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 3.5g | 30.7g | 29.3g | 1.4g | 1.6g | 近畿 |
|
178円 | エアリアル トムヤムクン味 | ローソン | 315kcal | 1.77kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 20.8g | 30.6g | 29.7g | 0.9g | 1.1g | 全国 |
|
214円 | 7プレミアム ぷるんとしたゼリー ミックス 200g | セブン | 122kcal | 0.57kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0g | 30.6g | 30g | 0.6g | 0.2g | 全国 |
|
181円 | 7プレミアム ちくわパン ツナ | セブン | 208kcal | 1.15kcal/円 | 7.9g | 0.04g/円 | 6.4g | 30.5g | 29.2g | 1.3g | 1.4g | 北海道 |
|
248円 | にゃまどらぱんぷきん カラメルチップ入り | セブン | 220kcal | 0.89kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 9.7g | 30.4g | 29.3g | 1.1g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
281円 | イタリア栗のチョコ生サンド | セブン | 313kcal | 1.11kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 19.8g | 30.2g | 29.7g | 0.5g | 0.4g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 849件を表示