コンビニ商品比較

コンビニ新商品比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ 454円 たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 235kcal 22.2g 6.9g 22.8g 19g 3.8g 2.1g
セブンイレブン 3種きのこのバター醤油パスタ 594円 3種きのこのバター醤油パスタ セブン 464kcal 19.2g 12.8g 71.2g 64.8g 6.4g 3.6g
セブンイレブン ブロッコリーサラダロール 149円 ブロッコリーサラダロール セブン 197kcal 6.3g 8.3g 25.5g 22.9g 2.6g 1.3g
セブンイレブン 耳付き3種ミックスサンド 410円 耳付き3種ミックスサンド セブン 761kcal 19.6g 37.8g 87.9g 83.5g 4.4g 4.3g
セブンイレブン ふんわり玉子が出汁にとけこむ かき玉うどん 430円 ふんわり玉子が出汁にとけこむ かき玉うどん セブン 433kcal 19.9g 4.4g 79.5g 77.3g 2.2g 5.6g
セブンイレブン ブリトーウインナー2本入り濃厚ボロネーゼ 311円 ブリトーウインナー2本入り濃厚ボロネーゼ セブン 326kcal 11.4g 16.4g 33.9g 32.5g 1.4g 1.7g
セブンイレブン 耳付きハムカツたまごサンド 421円 耳付きハムカツたまごサンド セブン 762kcal 20.6g 39.5g 82.9g 79.3g 3.6g 4.4g
セブンイレブン ごろっとみかんサンド 475円 ごろっとみかんサンド セブン 238kcal 4.8g 9.9g 33.2g 31.6g 1.6g 0.5g
セブンイレブン 炭火焼鳥国産鶏むね わさび付き 462円 炭火焼鳥国産鶏むね わさび付き セブン 190kcal 33.4g 5.4g 1.9g 1.8g 0.1g 1.7g
セブンイレブン とろける杏仁豆腐 214円 とろける杏仁豆腐 セブン 143kcal 3.1g 4g 23.8g 23.5g 0.3g 0.2g
セブンイレブン ガーリックトマトソースの山盛パスタ 594円 ガーリックトマトソースの山盛パスタ セブン 773kcal 29.1g 23.9g 115.2g 105.3g 9.9g 5.9g
セブンイレブン 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン 734円 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン セブン 986kcal 39.3g 49.8g 100.4g 89.9g 10.5g 7.7g
セブンイレブン ジューシーハムサンド 375円 ジューシーハムサンド セブン 362kcal 12g 21.1g 31.9g 30.3g 1.6g 2.2g
セブンイレブン ツナと大根おろしの和風パスタ 497円 ツナと大根おろしの和風パスタ セブン 445kcal 25.7g 8.5g 69.4g 63.2g 6.2g 3.7g
セブンイレブン 香ばし麺の五目あんかけ焼そば 594円 香ばし麺の五目あんかけ焼そば セブン 481kcal 20.5g 10.5g 80.3g 71.7g 8.6g 4.5g
セブンイレブン ハニーバターさつまいもチップ 322円 ハニーバターさつまいもチップ セブン 348kcal 1.7g 25.7g 29.4g 25.5g 3.9g 0.7g
セブンイレブン ブリトータコスミートサルサチーズ 311円 ブリトータコスミートサルサチーズ セブン 282kcal 12.2g 10.6g 35.4g 33.6g 1.8g 1.5g
セブンイレブン ブリトーウインナー2本入りBBQソース 311円 ブリトーウインナー2本入りBBQソース セブン 315kcal 10.9g 16.1g 32.3g 30.8g 1.5g 1.9g
セブンイレブン ツナとほうれん草のトマトソースパスタ 464円 ツナとほうれん草のトマトソースパスタ セブン 489kcal 24.1g 13.4g 71.5g 64.6g 6.9g 5g
ファミリーマート ドズル社×はぴだんぶい ぬいぐるみヘアゴム 1,540円 ドズル社×はぴだんぶい ぬいぐるみヘアゴム ファミマ - - - - - - -

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 1,139件を表示